トップ 桃鉄スイッチ2020攻略 |
カード 一覧 |
物件駅 一覧 |
歴史ヒーロー 一覧 |
ボンビー 一覧 |
イベント 一覧 |
名産怪獣 一覧 |
特集 一覧 |
桃鉄スイッチ(桃太郎電鉄2020)に出てくる物件駅一覧の記事です。
あいうえお順です。
物件駅と独占時の収益・利回り一覧
あ行
駅名 | エリア | 物件数 | 独占に必要な総額 | 独占後の収益総額 | 独占時利回り |
会津若松 (あいづわかまつ) | 東北(福島県) | 8 | 12億4000万円 | 8200万円 | 6.61% |
青森 (あおもり) | 東北(青森県) | 8 | 165億6000万円 | 6億2200万円 | 3.76% |
明石 (あかし) | 近畿(兵庫県) | 5 | 6億4000万円 | 8000万円 | 12.50% |
阿寒 (あかん) | 北海道 | 8 | 2億1000万円 | 1億3000万円 | 61.90% |
安芸 (あき) | 四国(高知県) | 5 | 5億6000万円 | 7000万円 | 12.50% |
秋田 (あきた) | 東北(秋田県) | 8 | 2億1100万円 | 1億2500万円 | 59.24% |
秋月 (あきづき) | 九州(福岡県) | 5 | 7億2000万円 | 7000万円 | 9.72% |
秋葉原 (あきはばら) | 関東(東京都) | 8 | 248億1000万円 | 10億1800万円 | 4.10% |
赤穂 (あこう) | 近畿(兵庫県) | 5 | 24億2000万円 | 1億6200万円 | 6.69% |
浅草 (あさくさ) | 関東(東京都) | 7 | 6383億1000万円 | 1272億1600万円 | 19.93% |
旭川 (あさひかわ) | 北海道 | 8 | 132億3000万円 | 12億2600万円 | 9.27% |
足寄 (あしょろ) | 北海道 | 3 | 11億円 | 7000万円 | 6.36% |
熱海 (あたみ) | 中部(静岡県) | 8 | 291億5000万円 | 9億1000万円 | 3.12% |
厚岸 (あっけし) | 北海道 | 5 | 12億2000万円 | 1億3600万円 | 11.15% |
網走 (あばしり) | 北海道 | 8 | 52億2000万円 | 1億8600万円 | 3.56% |
天草 (あまくさ) | 九州(熊本県) | 8 | 36億2000万円 | 4億3000万円 | 11.88% |
奄美大島 (あまみおおしま) | 九州(鹿児島県) | 5 | 15億1000万円 | 1億円 | 6.62% |
嵐山 (あらしやま) | 近畿(京都府) | 5 | 72億円 | 10億5200万円 | 14.61% |
有田 (ありた) | 九州(佐賀県) | 5 | 64億1000万円 | 1億4400万円 | 2.25% |
有馬 (ありま) | 近畿(兵庫県) | 5 | 70億2000万円 | 9億8000万円 | 13.96% |
淡路島 (あわじしま) | 近畿(兵庫県) | 5 | 5億500万円 | 3600万円 | 7.13% |
安城 (あんじょう) | 中部(愛知県) | 8 | 400億2000万円 | 11億4000万円 | 2.85% |
飯塚 (いいづか) | 九州(福岡県) | 5 | 3億4000万円 | 1億円 | 29.41% |
伊賀 (いが) | 近畿(三重県) | 8 | 19億5000万円 | 1億2800万円 | 6.56% |
壱岐 (いき) | 九州(長崎県) | 5 | 21億1000万円 | 2億5600万円 | 13.40% |
生口島 (いくちじま) | 中国(広島県) | 5 | 19億1000万円 | 2億6000万円 | 13.61% |
池田 (いけだ) | 北海道 | 5 | 42億2000万円 | 1億600万円 | 2.51% |
諫早 (いさはや) | 九州(長崎県) | 5 | 48億1000万円 | 6億9800万円 | 14.51% |
石垣島 (いしがきじま) | 沖縄(沖縄県) | 8 | 14億1000万円 | 1億7600万円 | 12.48% |
石巻 (いしのまき) | 東北(宮城県) | 5 | 25億3000万円 | 1億400万円 | 4.11% |
伊豆大島 (いずおおしま) | 関東(東京都) | 5 | 4億3000万円 | 4300万円 | 10.00% |
伊豆高原 (いずこうげん) | 中部(静岡県) | 8 | 17億5000万円 | 8000万円 | 4.57% |
出石 (いずし) | 近畿(兵庫県) | 8 | 2億5500万円 | 1億1800万円 | 46.27% |
伊勢 (いせ) | 近畿(三重県) | 8 | 214億3000万円 | 10億4000万円 | 4.85% |
糸魚川 (いといがわ) | 中部(新潟県) | 5 | 14億2000万円 | 7000万円 | 4.93% |
糸島 (いとしま) | 九州(福岡県) | 5 | 6億3000万円 | 2億2200万円 | 35.24% |
今治 (いまばり) | 四国(愛媛県) | 8 | 481億4000万円 | 13億4100万円 | 2.79% |
伊万里 (いまり) | 九州(佐賀県) | 5 | 10億円 | 8200万円 | 8.20% |
射水 (いみず) | 中部(富山県) | 5 | 18億3000万円 | 1億2200万円 | 6.67% |
いわき | 東北(福島県) | 5 | 220億2000万円 | 6億6000万円 | 3.00% |
岩国 (いわくに) | 中国(山口県) | 5 | 4億3000万円 | 5400万円 | 12.56% |
石見銀山 (いわみぎんざん) | 中国(島根県) | 5 | 100億3000万円 | 7億9600万円 | 7.94% |
上田 (うえだ) | 中部(長野県) | 8 | 126億2000万円 | 18億5120万円 | 14.67% |
上野 (うえの) | 関東(東京都) | 8 | 545億円 | 18億6000万円 | 3.41% |
魚沼 (うおぬま) | 中部(新潟県) | 8 | 25億円 | 2億5200万円 | 10.08% |
宇都宮 (うつのみや) | 関東(栃木県) | 8 | 2億円 | 6500万円 | 32.50% |
宇部 (うべ) | 中国(山口県) | 5 | 1271億1000万円 | 98億5600万円 | 7.75% |
うるま | 沖縄(沖縄県) | 5 | 2億1000万円 | 4600万円 | 21.90% |
宇和島 (うわじま) | 四国(愛媛県) | 8 | 14億8000万円 | 1億7600万円 | 11.89% |
江差 (えさし) | 北海道 | 5 | 20億4000万円 | 1億3200万円 | 6.47% |
襟裳 (えりも) | 北海道 | 5 | 30億円 | 3億7800万円 | 12.60% |
遠軽 (えんがる) | 北海道 | 7 | 5億3000万円 | 6700万円 | 12.64% |
近江八幡 (おうみはちまん) | 近畿(滋賀県) | 8 | 59億3000万円 | 2億7600万円 | 4.65% |
大分 (おおいた) | 九州(大分県) | 8 | 4億1000万円 | 8600万円 | 20.98% |
大宜味 (おおぎみ) | 沖縄(沖縄県) | 5 | 5億8000万円 | 8800万円 | 15.17% |
大久保 (おおくぼ) | 関東(東京都) | 8 | 439億4000万円 | 32億5600万円 | 7.41% |
大阪 (おおさか) | 近畿(大阪府) | 8 | 171億4000万円 | 18億8600万円 | 11.00% |
大津 (おおつ) | 近畿(滋賀県) | 8 | 5億3000万円 | 4000万円 | 7.55% |
大船渡 (おおふなと) | 東北(岩手県) | 5 | 2億3000万円 | 5800万円 | 25.22% |
大間 (おおま) | 東北(青森県) | 8 | 25億4000万円 | 5億5800万円 | 21.97% |
大三島 (おおみしま) | 四国(愛媛県) | 5 | 89億円 | 4億1000万円 | 4.61% |
岡崎 (おかざき) | 中部(愛知県) | 5 | 120億円 | 3億8400万円 | 3.20% |
岡山 (おかやま) | 中国(岡山県) | 8 | 10兆14億3000万円 | 2002億300万円 | 2.00% |
小城 (おぎ) | 九州(佐賀県) | 5 | 5000万円 | 2500万円 | 50.00% |
興部 (おこっぺ) | 北海道 | 5 | 18億2000万円 | 1億1200万円 | 6.15% |
長万部 (おしゃまんべ) | 北海道 | 8 | 8億2000万円 | 8200万円 | 10.00% |
お台場 (おだいば) | 関東(東京都) | 7 | 2890億円 | 67億円 | 2.32% |
小樽 (おたる) | 北海道 | 8 | 15億2000万円 | 1億7600万円 | 11.58% |
小田原 (おだわら) | 関東(神奈川県) | 5 | 5000万円 | 1億円 | 200.00% |
女川 (おながわ) | 東北(宮城県) | 5 | 20億3000万円 | 1億4000万円 | 6.90% |
尾道 (おのみち) | 中国(広島県) | 7 | 3039億2000万円 | 243億2000万円 | 8.00% |
小浜 (おばま) | 中部(福井県) | 8 | 8000万円 | 1億1000万円 | 137.50% |
帯広 (おびひろ) | 北海道 | 8 | 16億6000万円 | 2億円 | 12.05% |
小布施 (おぶせ) | 中部(長野県) | 8 | 9億4000万円 | 2億8800万円 | 30.64% |
か行
駅名 | エリア | 物件数 | 独占に必要な総額 | 独占後の収益総額 | 独占時利回り |
角館 (かくのだて) | 東北(秋田県) | 5 | 22億2000万円 | 6400万円 | 2.89% |
鹿児島 (かごしま) | 九州(鹿児島県) | 8 | 18億7000万円 | 1億9400万円 | 10.37% |
笠間 (かさま) | 関東(茨城県) | 5 | 3億7000万円 | 4600万円 | 12.43% |
橿原 (かしはら) | 近畿(奈良県) | 5 | 2億3000万円 | 8000万円 | 34.78% |
門真 (かどま) | 近畿(大阪府) | 8 | 4199億円 | 815億3200万円 | 19.41% |
金木 (かなぎ) | 東北(青森県) | 5 | 15億5000万円 | 1億2200万円 | 7.87% |
金沢 (かなざわ) | 中部(石川県) | 8 | 242億円 | 15億2800万円 | 6.31% |
鹿屋 (かのや) | 九州(鹿児島県) | 8 | 14億7000万円 | 1億5500万円 | 10.54% |
釜石 (かまいし) | 東北(岩手県) | 5 | 4023億2000万円 | 81億3200万円 | 2.02% |
鎌倉 (かまくら) | 関東(神奈川県) | 8 | 89億9000万円 | 3億8800万円 | 4.31% |
上川 (かみかわ) | 北海道 | 5 | 87億2000万円 | 3億5400万円 | 4.06% |
鴨川 (かもがわ) | 関東(千葉県) | 5 | 60億9000万円 | 2億1000万円 | 3.44% |
唐津 (からつ) | 九州(佐賀県) | 5 | 3億3000万円 | 9200万円 | 27.79% |
軽井沢 (かるいざわ) | 中部(長野県) | 8 | 132億円 | 6億9400万円 | 5.26% |
川崎 (かわさき) | 関東(神奈川県) | 8 | 5080億1000万円 | 281億9000万円 | 5.55% |
祇園 (ぎおん) | 近畿(京都府) | 8 | 21億円 | 4億8000万円 | 22.86% |
岸和田 (きしわだ) | 近畿(大阪府) | 5 | 21億4000万円 | 1億2300万円 | 5.75% |
北茨城 (きたいばらき) | 関東(茨城県) | 5 | 13億4000万円 | 1億1400万円 | 8.51% |
喜多方 (きたかた) | 東北(福島県) | 5 | 5000万円 | 7000万円 | 140.00% |
北見 (きたみ) | 北海道 | 8 | 11億9000万円 | 1億9200万円 | 16.13% |
北浜 (きたはま) | 近畿(大阪府) | 8 | 3311億円 | 267億6800万円 | 8.08% |
城崎 (きのさき) | 近畿(兵庫県) | 8 | 56億1000万円 | 6億円 | 10.70% |
岐阜 (ぎふ) | 中部(岐阜県) | 5 | 7億4000万円 | 7500万円 | 10.14% |
京都 (きょうと) | 近畿(京都府) | 5 | 7971億円 | 680億円 | 8.53% |
京橋 (きょうばし) | 近畿(京都府) | 5 | 115億1000万円 | 22億5600万円 | 19.60% |
桐生 (きりゅう) | 関東(群馬県) | 7 | 70億5000万円 | 2億7600万円 | 3.91% |
金武 (きん) | 沖縄(沖縄県) | 3 | 3000万円 | 6000万円 | 200.00% |
銀座 (ぎんざ) | 関東(東京都) | 7 | 1777億円 | 49億7400万円 | 2.80% |
草津 (くさつ) | 関東(群馬県) | 5 | 155億1000万円 | 8億3200万円 | 5.36% |
久慈 (くじ) | 東北(岩手県) | 5 | 1億3000万円 | 1億4700万円 | 113.08% |
郡上 (ぐじょう) | 中部(岐阜県) | 8 | 23億4000万円 | 1億4200万円 | 6.07% |
釧路 (くしろ) | 北海道 | 7 | 270億2000万円 | 12億3000万円 | 4.55% |
熊谷 (くまがや) | 関東(埼玉県) | 5 | 885億3000万円 | 53億6200万円 | 6.06% |
熊本 (くまもと) | 九州(熊本県) | 8 | 2790億2000万円 | 129億7880万円 | 4.65% |
久米島 (くめじま) | 沖縄(沖縄県) | 5 | 35億5000万円 | 2億6500万円 | 7.46% |
呉 (くれ) | 中国(広島県) | 8 | 89億5000万円 | 2億8600万円 | 3.20% |
倉敷 (くらしき) | 中国(岡山県) | 8 | 14億3000万円 | 7400万円 | 5.17% |
久留米 (くるめ) | 九州(福岡県) | 8 | 1312億3000万円 | 55億400万円 | 4.19% |
黒石 (くろいし) | 東北(青森県) | 5 | 2億4000万円 | 1億円 | 41.67% |
気仙沼 (けせんぬま) | 東北(宮城県) | 5 | 4億3000万円 | 5800万円 | 13.49% |
高知 (こうち) | 四国(高知県) | 8 | 28億5000万円 | 2億2200万円 | 7.79% |
神戸 (こうべ) | 近畿(兵庫県) | 8 | 941億2000万円 | 55億2400万円 | 5.89% |
甲府 (こうふ) | 中部(山梨県) | 8 | 35億4000万円 | 2億8400万円 | 8.02% |
後楽園 (こうらくえん) | 関東(東京都) | 5 | 640億円 | 22億4000万円 | 3.50% |
香林坊 (こうりんぼう) | 中部(石川県) | 8 | 283億6000万円 | 12億円 | 4.23% |
郡山 (こおりやま) | 東北(福島県) | 8 | 40億7000万円 | 1億8800万円 | 4.62% |
小倉 (こくら) | 九州(福岡県) | 8 | 160億6000万円 | 11億8200万円 | 7.36% |
五條 (ごじょう) | 近畿(奈良県) | 5 | 11億2000万円 | 1億9200万円 | 17.14% |
五所川原 (ごしょがわら) | 東北(青森県) | 8 | 35億円 | 5億400万円 | 14.40% |
五島 (ごとう) | 九州(長崎県) | 5 | 18億2000万円 | 3億5600万円 | 19.56% |
小淵沢 (こぶちざわ) | 中部(山梨県) | 5 | 5億2000万円 | 4400万円 | 8.46% |
御坊 (ごぼう) | 近畿(和歌山県) | 8 | 13億1000万円 | 7500万円 | 5.73% |
駒ヶ根 (こまがね) | 中部(長野県) | 5 | 11億2000万円 | 2億8000万円 | 25.00% |
小松 (こまつ) | 中部(石川県) | 8 | 647億7000万円 | 27億2200万円 | 4.20% |
さ行
駅名 | エリア | 物件数 | 独占に必要な総額 | 独占後の収益総額 | 独占時利回り |
さいたま | 関東(埼玉県) | 5 | 700億2000万円 | 16億2000万円 | 2.31% |
西都 (さいと) | 九州(宮崎県) | 8 | 24億8000万円 | 4億3400万円 | 17.50% |
佐賀 (さが) | 九州(佐賀県) | 8 | 37億4000万円 | 2億1600万円 | 5.78% |
堺 (さかい) | 近畿(大阪府) | 8 | 62億3000万円 | 10億3800万円 | 16.66% |
坂出 (さかいで) | 四国(香川県) | 8 | 674億2000万円 | 19億円 | 2.82% |
境港 (さかいみなと) | 中国(鳥取県) | 5 | 100億1000万円 | 11億9000万円 | 11.89% |
栄 (さかえ) | 中部(愛知県) | 8 | 203億7000万円 | 17億1000万円 | 8.39% |
酒田 (さかた) | 東北(山形県) | 7 | 121億7000万円 | 8億9300万円 | 7.34% |
桜島 (さくらじま) | 九州(鹿児島県) | 5 | 3億4000万円 | 5800万円 | 17.06% |
佐世保 (させぼ) | 九州(長崎県) | 8 | 441億3000万円 | 10億9800万円 | 2.49% |
札幌 (さっぽろ) | 北海道 | 8 | 598億3000万円 | 28億6400万円 | 4.79% |
佐渡 (さど) | 中部(新潟県) | 5 | 9億3000万円 | 1億8000万円 | 19.35% |
さぬき | 四国(香川県) | 5 | 8億4000万円 | 5200万円 | 6.19% |
鯖江 (さばえ) | 中部(福井県) | 5 | 13億円 | 4億2400万円 | 32.62% |
佐原 (さわら) | 関東(千葉県) | 5 | 10億6000万円 | 9800万円 | 9.25% |
三田 (さんだ) | 近畿(兵庫県) | 5 | 10億1000万円 | 1億600万円 | 10.50% |
三戸 (さんのへ) | 東北(青森県) | 5 | 12億5000万円 | 5億6400万円 | 45.12% |
四国中央 (しこくちゅうおう) | 四国(愛媛県) | 5 | 602億円 | 17億7600万円 | 2.95% |
静岡 (しずおか) | 中部(静岡県) | 8 | 15億4000万円 | 1億8100万円 | 11.75% |
品川 (しながわ) | 関東(東京都) | 8 | 1兆540億1000万円 | 504億1700万円 | 4.78% |
渋谷 (しぶや) | 関東(東京都) | 7 | 420億6000万円 | 35億2000万円 | 8.37% |
四万十川 (しまんとがわ) | 四国(高知県) | 8 | 9億7000万円 | 2億600万円 | 21.24% |
下田 (しもだ) | 中部(静岡県) | 5 | 1億4000万円 | 7800万円 | 55.71% |
下関 (しものせき) | 中国(山口県) | 8 | 87億2000万円 | 4億6000万円 | 5.28% |
斜里 (しゃり) | 北海道 | 5 | 3億6000万円 | 5500万円 | 15.28% |
修善寺 (しゅぜんじ) | 中部(静岡県) | 8 | 131億8000万円 | 4億4200万円 | 3.35% |
上越 (じょうえつ) | 中部(新潟県) | 5 | 120億2000万円 | 4億7200万円 | 3.93% |
定山渓 (じょうざんけい) | 北海道 | 5 | 40億円 | 1億6000万円 | 4.00% |
白浜 (しらはま) | 近畿(和歌山県) | 8 | 86億3000万円 | 3億900万円 | 3.58% |
新宮 (しんぐう) | 近畿(和歌山県) | 8 | 6億8000万円 | 7800万円 | 11.47% |
新宿 (しんじゅく) | 関東(東京都) | 8 | 2872億円 | 251億3200万円 | 8.75% |
吹田 (すいた) | 近畿(大阪府) | 8 | 518億1000万円 | 35億3200万円 | 6.82% |
須崎 (すさき) | 四国(高知県) | 8 | 42億1000万円 | 2億200万円 | 4.80% |
ススキノ | 北海道 | 8 | 23億4000万円 | 1億6200万円 | 6.92% |
砂川 (すながわ) | 北海道 | 5 | 11億3000万円 | 1億9000万円 | 16.81% |
瀬戸 (せと) | 中部(愛知県) | 5 | 344億2000万円 | 34億5600万円 | 10.04% |
仙崎 (せんざき) | 中国(山口県) | 5 | 11億3000万円 | 8000万円 | 7.08% |
仙台 (せんだい) | 東北(宮城県) | 7 | 555億6000万円 | 22億1600万円 | 3.99% |
千駄ヶ谷 (せんだがや) | 関東(東京都) | 8 | 2273億4000万円 | 331億6200万円 | 14.59% |
た行
駅名 | エリア | 物件数 | 独占に必要な総額 | 独占後の収益総額 | 独占時利回り |
高岡 (たかおか) | 中部(富山県) | 8 | 278億3000万円 | 11億3600万円 | 4.08% |
高崎 (たかさき) | 関東(群馬県) | 8 | 140億6000万円 | 3億9600万円 | 2.82% |
高松 (たかまつ) | 四国(香川県) | 8 | 147億4000万円 | 6億4400万円 | 4.37% |
高山 (たかやま) | 中部(岐阜県) | 8 | 38億5000万円 | 2億8800万円 | 7.48% |
竹田 (たけた) | 九州(大分県) | 8 | 11億円 | 1億4400万円 | 13.09% |
太宰府 (たざいふ) | 九州(福岡県) | 5 | 230億4000万円 | 5億円 | 2.17% |
田子 (たっこ) | 東北(青森県) | 5 | 4億円 | 8000万円 | 20.00% |
龍飛 (たっぴ) | 東北(青森県) | 5 | 26億2000万円 | 9000万円 | 3.44% |
館山 (たてやま) | 関東(千葉県) | 8 | 182億円 | 4億8600万円 | 2.67% |
種子島 (たねがしま) | 九州(鹿児島県) | 5 | 3億1000万円 | 5800万円 | 18.71% |
千曲 (ちくま) | 中部(長野県) | 5 | 2億5000万円 | 5000万円 | 20.00% |
千葉 (ちば) | 関東(千葉県) | 8 | 1815億円 | 37億5400万円 | 2.07% |
茶屋街 (ちゃやがい) | 中部(石川県) | 8 | 155億7000万円 | 12億4200万円 | 7.98% |
中華街 (ちゅうかがい) | 関東(神奈川県) | 5 | 96億円 | 9億6000万円 | 10.00% |
銚子 (ちょうし) | 関東(千葉県) | 7 | 33億5000万円 | 1億3600万円 | 4.06% |
知覧 (ちらん) | 九州(鹿児島県) | 5 | 37億6000万円 | 3億円 | 7.98% |
津 (つ) | 近畿(三重県) | 5 | 70億5000万円 | 5億2800万円 | 7.49% |
津島 (つしま) | 九州(長崎県) | 5 | 9億2000万円 | 1億400万円 | 11.30% |
土浦 (つちうら) | 関東(茨城県) | 5 | 3億2000万円 | 2100万円 | 6.56% |
鶴岡 (つるおか) | 東北(山形県) | 8 | 34億8000万円 | 2億9300万円 | 8.42% |
敦賀 (つるが) | 中部(福井県) | 5 | 12億円 | 9200万円 | 7.67% |
鶴橋 (つるはし) | 近畿(大阪府) | 5 | 9000万円 | 1億3600万円 | 151.11% |
津和野 (つわの) | 中国(島根県) | 8 | 36億円 | 3億円 | 8.33% |
天塩 (てしお) | 北海道 | 5 | 6億1000万円 | 4600万円 | 7.54% |
天童 (てんどう) | 東北(山形県) | 5 | 7億円 | 5000万円 | 7.14% |
天王寺 (てんのうじ) | 近畿(大阪府) | 8 | 1420億5000万円 | 56億6600万円 | 3.99% |
天保山 (てんぽうざん) | 近畿(大阪府) | 5 | 4242億円 | 200億5200万円 | 4.73% |
東京 (とうきょう) | 関東(東京都) | 8 | 2140億1000万円 | 67億円 | 3.13% |
道後 (どうご) | 四国(愛媛県) | 8 | 302億4000万円 | 8億9500万円 | 2.96% |
東尋坊 (とうじんぼう) | 中部(福井県) | 8 | 63億1000万円 | 1億9600万円 | 3.11% |
洞爺湖 (とうやこ) | 北海道 | 5 | 738億2000万円 | 43億800万円 | 5.84% |
遠野 (とおの) | 東北(岩手県) | 5 | 2億3000万円 | 4200万円 | 18.26% |
土岐 (とき) | 中部(岐阜県) | 5 | 24億円 | 7200万円 | 3.00% |
徳島 (とくしま) | 四国(徳島県) | 8 | 165億3000万円 | 13億5800万円 | 8.22% |
常滑 (とこなめ) | 中部(愛知県) | 5 | 32億1000万円 | 1億8000万円 | 5.61% |
土佐清水 (とさしみず) | 四国(高知県) | 5 | 17億円 | 1億200万円 | 6.00% |
鳥栖 (とす) | 九州(佐賀県) | 5 | 211億円 | 15億1600万円 | 7.18% |
栃木 (とちぎ) | 関東(栃木県) | 8 | 67億2000万円 | 5億4600万円 | 8.13% |
鳥取 (とっとり) | 中国(鳥取県) | 8 | 6億5000万円 | 1億3080万円 | 20.12% |
鳥羽 (とば) | 近畿(三重県) | 5 | 33億円 | 2億7600万円 | 8.36% |
苫小牧 (とまこまい) | 北海道 | 8 | 210億6000万円 | 6億4000万円 | 3.04% |
登米 (とめ) | 東北(宮城県) | 5 | 7081億円 | 282億6000万円 | 3.99% |
鞆の浦 (とものうら) | 中国(広島県) | 5 | 1710億1000万円 | 34億8200万円 | 2.04% |
富山 (とやま) | 中部(富山県) | 8 | 68億1000万円 | 6億4000万円 | 9.40% |
豊田 (とよた) | 中部(愛知県) | 7 | 7458億2000万円 | 429億5000万円 | 5.76% |
豊橋 (とよはし) | 中部(愛知県) | 8 | 330億円 | 15億1280万円 | 4.58% |
な行
駅名 | エリア | 物件数 | 独占に必要な総額 | 独占後の収益総額 | 独占時利回り |
長岡 (ながおか) | 中部(新潟県) | 8 | 185億1000万円 | 5億4800万円 | 2.96% |
長崎 (ながさき) | 九州(長崎県) | 8 | 44億5000万円 | 8億9400万円 | 20.09% |
中札内 (なかさつない) | 北海道 | 5 | 11億円 | 1億2600万円 | 11.45% |
中標津 (なかしべつ) | 北海道 | 5 | 20億円 | 1億6000万円 | 8.00% |
中洲 (なかす) | 九州(福岡県) | 8 | 1016億4000万円 | 22億1400万円 | 2.18% |
中津 (なかつ) | 九州(大分県) | 5 | 6億3000万円 | 7400万円 | 11.75% |
中津川 (なかつがわ) | 中部(岐阜県) | 8 | 42億3000万円 | 2億1000万円 | 4.96% |
長野 (ながの) | 中部(長野県) | 8 | 265億7000万円 | 6億6700万円 | 2.51% |
長浜 (ながはま) | 近畿(滋賀県) | 8 | 182億円 | 5億2800万円 | 2.90% |
名護 (なご) | 沖縄(沖縄県) | 8 | 24億3000万円 | 1億3800万円 | 5.68% |
名古屋 (なごや) | 中部(愛知県) | 8 | 1911億4000万円 | 84億4000万円 | 4.42% |
名古屋港 (なごやこう) | 中部(愛知県) | 6 | 944億円 | 59億8200万円 | 6.34% |
那須 (なす) | 関東(栃木県) | 8 | 16億6000万円 | 1億4500万円 | 8.73% |
名取 (なとり) | 東北(宮城県) | 8 | 4億7000万円 | 9500万円 | 20.21% |
菜の花 (なのはな) | 東北(青森県) | 5 | 3億3000万円 | 4200万円 | 12.73% |
那覇 (なは) | 沖縄(沖縄県) | 8 | 165億5000万円 | 9億1800万円 | 5.55% |
名寄 (なよろ) | 北海道 | 5 | 1億3000万円 | 2600万円 | 20.00% |
奈良(なら) | 近畿(奈良県) | 5 | 85億5000万円 | 5億6300万円 | 6.58% |
鳴子(なるこ) | 東北(宮城県) | 5 | 102億2000万円 | 2億3500万円 | 2.30% |
鳴門 (なると) | 四国(徳島県) | 8 | 866億1000万円 | 105億5800万円 | 12.19% |
なんば | 近畿(大阪府) | 8 | 731億3000万円 | 64億7200万円 | 8.85% |
新潟 (にいがた) | 中部(新潟県) | 8 | 409億3000万円 | 9億800万円 | 2.22% |
ニセコ | 北海道 | 5 | 320億1000万円 | 32億1000万円 | 10.03% |
日本橋 (にほんばし) | 関東(東京都) | 7 | 892億円 | 28億3400万円 | 3.18% |
沼田 (ぬまた) | 関東(群馬県) | 5 | 1億4000万円 | 8200万円 | 58.57% |
根室 (ねむろ) | 北海道 | 8 | 38億3000万円 | 4億8200万円 | 12.58% |
登別 (のぼりべつ) | 北海道 | 5 | 21億円 | 5000万円 | 2.38% |
は行
駅名 | エリア | 物件数 | 独占に必要な総額 | 独占後の収益総額 | 独占時利回り |
博多 (はかた) | 九州(福岡県) | 8 | 244億3000万円 | 25億200万円 | 10.24% |
萩 (はぎ) | 中国(山口県) | 8 | 40億5000万円 | 3億6000万円 | 8.89% |
白馬 (はくば) | 中部(長野県) | 5 | 260億円 | 5億2000万円 | 2.00% |
函館 (はこだて) | 北海道 | 8 | 89億9000万円 | 13億7200万円 | 15.26% |
箱根 (はこね) | 関東(神奈川県) | 8 | 241億3000万円 | 9億円 | 3.73% |
八王子 (はちおうじ) | 関東(東京都) | 5 | 249億1000万円 | 8億7400万円 | 3.51% |
八丈島 (はちじょうじま) | 関東(東京都) | 5 | 2億円 | 3800万円 | 19.00% |
八戸 (はちのへ) | 東北(青森県) | 5 | 21億2000万円 | 1億2600万円 | 5.94% |
花巻 (はなまき) | 東北(岩手県) | 5 | 24億2000万円 | 1億1400万円 | 4.71% |
浜田 (はまだ) | 中国(島根県) | 5 | 5億2000万円 | 5600万円 | 10.77% |
浜頓別 (はまとんべつ) | 北海道 | 5 | 21億1000万円 | 6300万円 | 2.99% |
浜松 (はままつ) | 中部(静岡県) | 8 | 708億3000万円 | 51億5000万円 | 7.27% |
原宿 (はらじゅく) | 関東(東京都) | 8 | 1068億円 | 35億2000万円 | 3.30% |
美瑛 (びえい) | 北海道 | 8 | 96億円 | 7億5000万円 | 7.81% |
彦根 (ひこね) | 近畿(滋賀県) | 8 | 12億1000万円 | 1億6200万円 | 13.39% |
日田 (ひた) | 九州(大分県) | 8 | 3365億3000万円 | 201億1400万円 | 5.98% |
ひたちたか | 関東(茨城県) | 8 | 163億2000万円 | 11億1200万円 | 6.81% |
人吉 (ひとよし) | 九州(熊本県) | 8 | 44億3000万円 | 1億7800万円 | 4.02% |
日生 (ひなせ) | 中国(岡山県) | 5 | 3億4000万円 | 7800万円 | 22.94% |
美幌 (びほろ) | 北海道 | 5 | 2億1000万円 | 3000万円 | 14.29% |
氷見 (ひみ) | 中部(富山県) | 5 | 6億5000万円 | 9800万円 | 15.08% |
姫路 (ひめじ) | 近畿(兵庫県) | 8 | 3405億3000万円 | 188億9800万円 | 5.55% |
平泉 (ひらいずみ) | 東北(岩手県) | 5 | 21億3000万円 | 1億7800万円 | 8.36% |
蒜山 (ひるぜん) | 中国(岡山県) | 5 | 9億2000万円 | 9200万円 | 10.00% |
弘前 (ひろさき) | 東北(青森県) | 8 | 7億1000万円 | 3億円 | 42.25% |
広島 (ひろしま) | 中国(広島県) | 8 | 483億5000万円 | 16億8800万円 | 3.49% |
深谷 (ふかや) | 関東(埼玉県) | 8 | 14億8000万円 | 5億560万円 | 34.16% |
福井 (ふくい) | 中部(福井県) | 8 | 97億円 | 10億3800万円 | 10.70% |
福島 (ふくしま) | 東北(福島県) | 7 | 203億円 | 4億3900万円 | 2.16% |
福知山 (ふくちやま) | 近畿(京都府) | 8 | 214億2000万円 | 28億3100万円 | 13.22% |
福山 (ふくやま) | 中国(広島県) | 8 | 824億1000万円 | 36億6500万円 | 4.45% |
富士宮 (ふじのみや) | 中部(静岡県) | 8 | 110億8000万円 | 3億4300万円 | 3.10% |
富士吉田 (ふじよしだ) | 中部(山梨県) | 5 | 80億4000万円 | 2億4000万円 | 2.99% |
船橋 (ふなばし) | 関東(千葉県) | 7 | 505億4000万円 | 21億2800万円 | 4.21% |
富良野 (ふらの) | 北海道 | 8 | 91億1000万円 | 2億8800万円 | 3.16% |
別海 (べっかい) | 北海道 | 5 | 13億1000万円 | 1億2200万円 | 9.31% |
