Yamato International School
Yamato International School
情報に間違いがある場合は、直ちに修正致しますので、こちらまでご連絡ください。
| 名称 | Yamato International School |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布2-1-18 |
| 入学事務局専用(なければ連絡窓口)の電話番号 | 03-5488-7888 |
| 入学事務局専用(なければ連絡窓口)のEメール | info@yamato-is.jp |
| 公式サイトURL、SNSアカウント | http://www.yamato-is.jp |
| 本部がある国 | 日本 |
| 創業年 | 2002年 |
| 授業言語 | 英語 |
| 採用してるディプロマやカリキュラム | アメリカン・カリキュラムをベースにした独自のプログラム |
| どの国の教育プログラム・カリキュラムか | アメリカ |
| 対象学年 | 6ヶ月〜12歳(プリスクール〜中学校8年生) |
| 対象学年ごとの学費とその構成 | 年間学費:77万円〜185万円(詳細は未確認) |
| 学費に割引制度があるか。ある場合はその内容 | 未確認 |
| 対象学年ごとの入学条件、試験内容 | 未確認 |
| 対象学年ごとの生徒数 | 全校で約40名 |
| 特徴 | ・少人数制(クラスサイズ4〜8名) ・個々の生徒に合わせたカリキュラム ・特別支援教育も提供 ・「Yamato Method」と呼ばれる独自の教育方法 ・国際交流プログラムを実施 ・モラルと人格形成を重視 |
| 教師の出身国 | 未確認 |
| 入学月 | 未確認 |
| 学期の種類 | 未確認 |
| ボーディングスクールか否か | ボーディングスクールではない |
| バスの送迎 | あり(生徒の約80%が利用) |
| 開始時間と終了時間 | 未確認 |
| 生徒の国籍の割合 | 男子55%、女子45%(国籍の割合は未確認) |
| 一条校指定か否か | 一条校ではない |
| クラブ活動 | 未確認 |
| サタデースクールの有無 | 未確認 |
| サマースクールの有無 | 未確認 |
※情報は2025年3月時点のものです。情報源: Edarabia、Japan School News、Education in Japan Community Blog
