インターナショナルスクール一覧 > 日本国内のインターナショナルスクール一覧 > Laurus International School of Science(ローラスインターナショナルスクール・オブ・サイエンス)
Laurus International School of Science(ローラスインターナショナルスクール・オブ・サイエンス)

Laurus International School of Science
情報に間違いがある場合は、直ちに修正致しますので、こちらまでご連絡ください。
名称 | Laurus International School of Science |
---|---|
所在地 | 東京都, 港区, 芝4-1-30, 芝国際ビル(プライマリー&セカンダリースクール本部) その他のキャンパス:青山、高輪、白金台、自由が丘、月島(東京都)、武蔵小杉、武蔵新城(神奈川県川崎市) 出典:SavvyTokyo(2024年1月30日) |
入学事務局専用の電話番号 | 03-6722-6310(プライマリースクール) 03-6665-8261(セカンダリースクール) 出典:SavvyTokyo(2024年1月30日) |
入学事務局専用のEメール | 未確認(問い合わせはウェブサイトの問い合わせフォームから可能) |
公式サイトURL、SNSアカウント | 公式サイト:https://www.laurus-school.com/ SNSアカウント:未確認 |
本部がある国 | 日本 |
創業年 | 2001年(創設) 2003年11月21日(法人設立) ※2002年に最初の学校をBilingaとして開校、2015年にLaurus International School of Scienceに改名 出典:公式サイト(2024年) 出典:Wikipedia(2024年11月22日) |
授業言語 | 英語(日本語の授業も週に約3回実施) 出典:SavvyTokyo(2024年1月30日) |
採用してるディプロマやカリキュラム | ケンブリッジインターナショナル認定カリキュラム(科学、芸術、音楽、体育) ※2019年にケンブリッジ・アセスメント・インターナショナル・エデュケーションに登録 ※2024年にCIS(Council of International Schools)のメンバーに加入 ※IGCSEプログラムを2025-2026年度から開始予定 出典:Wikipedia(2024年11月22日) 出典:公式サイト(2024年) 出典:公式サイト(2024年) |
どの国の教育プログラム・カリキュラムか | イギリス(ケンブリッジインターナショナルカリキュラム) 独自のSTEM教育プログラムを併用 出典:International Schools Database(2025年) 出典:SavvyTokyo(2024年1月30日) |
対象学年 | プリスクール:1.5歳〜3歳 キンダーガーテン:3歳〜6歳 プライマリースクール:6歳〜11歳 ロワーセカンダリースクール:11歳〜14歳 ※アッパーセカンダリースクールは2025年開校予定 出典:公式サイト(2024年1月24日) |
対象学年ごとの学費とその構成 | 入学審査料: – プリスクール:2,200円(試験なし、体験レッスン料) – キンダーガーテン:10,000円 – プライマリー:25,000円 – セカンダリー:30,000円 出典:公式サイト(2024年)年間学費(詳細は公式サイトに記載なし): 参考:International Schools Databaseによると年間学費は公開されていませんが、他のソースから推定される年間学費はプリスクール・キンダーガーテンで約¥1,010,394〜¥2,240,136、プライマリー・セカンダリーで約¥2,340,000〜¥2,610,000とされています。 出典:International Schools Database(2025年) |
学費に割引制度があるか | 奨学金制度:プライマリーとセカンダリーに奨学金制度あり(詳細は問い合わせ要) 福利厚生会社の割引クーポン:プリスクール・キンダーガーテンでは福利厚生会社の割引クーポンを受け付け 出典:公式サイト(2024年) |
対象学年ごとの入学条件、試験内容 | プリスクール・キンダーガーテン:入学審査はないが、体験レッスンが必須(キンダーガーテンは英語の読み書き・会話の教室内評価あり) プライマリー・セカンダリー:英語と数学の能力審査あり(結果は審査完了後1ヶ月以内に通知) 出典:公式サイト(2024年) |
対象学年ごとの生徒数 | 総生徒数:1,400人以上(2024年8月時点) 学年別詳細:未確認 出典:公式サイト(2024年) |
特徴 | – 日本初・唯一の国際科学学校 – STEMに特化した教育プログラム – ケンブリッジインターナショナルカリキュラムと独自のSTEMカリキュラムを組み合わせた教育 – プログラミング、エンジニアリング、テクノロジー、起業家精神を重視 – 実験や体験に基づく教育方法 – 最新の施設(3Dプリンター、ロボット工学など) – プロジェクトベースの学習、探究に基づく学習方法 出典:公式サイト(2024年) 出典:SavvyTokyo(2024年1月30日) |
教師の出身国 | 様々な国籍の教師を採用(詳細な割合は未確認) 出典:公式サイト(2024年) |
入学月 | 未確認 |
学期の種類 | 3学期制 出典:公式サイト(2024年) |
ボーディングスクールか否か | ボーディングスクールではない(デイスクール) |
バスの送迎 | スクールバスサービスあり(年齢制限あり) 出典:公式サイト(2024年) |
開始時間と終了時間 | プライマリー・セカンダリー:8:30〜15:15(標準時間) 出典:公式サイト(2024年) |
生徒の国籍の割合 | 日本人と東京エリアの国際コミュニティからの生徒が在籍(詳細な割合は未確認) 出典:Wikipedia(2024年11月22日) |
一条校指定か否か | 一条校ではない |
クラブ活動 | アフタースクール、サタデースクール、季節限定プログラムなど多様な課外活動を提供 様々なイベント:フィールドトリップ、STEAMフェア、パフォーマンスデー、スポーツデーなど 出典:SavvyTokyo(2024年1月30日) |
サタデースクールの有無 | あり(ローラス生徒以外も参加可能) 対象:プリスクール、キンダーガーテン、プライマリースクール 内容: – プリスクール:安全で魅力的な環境での探求学習 – キンダーガーテン:科学と英語リテラシーに基づくカリキュラム – プライマリー:ケンブリッジカリキュラムに基づく英語力向上のためのプログラム 出典:公式サイト(2024年) |
サマースクールの有無 | あり(ローラス生徒以外も参加可能) STEMをテーマにした季節限定プログラム(夏、春、冬)を提供 対象: – プリスクール&キンダー(1.5〜6歳):7つの拠点で実施 – プライマリースクール(6〜11歳):芝キャンパスで実施 – セカンダリースクール(11〜16歳):芝キャンパスで実施 出典:公式サイト(2024年) |
【追加情報】
教職員数 | 250人以上(2024年8月時点) 出典:公式サイト(2024年) |
---|---|
運営組織 | Laurus International School Co., Ltd. 〒143-0021 東京都大田区北馬込1-5-6 TEL:03-6665-8904 出典:公式サイト(2024年) |
主要人物 | – 氷置清美(会長) – 氷置真美(学校長) – クリストファー・プリング(プライマリー&セカンダリースクール校長) – ポール・E・シズディエル(科学アドバイザー) 出典:公式サイト(2024年) |
歴史 | 2001年:氷置清美氏と氷置真美氏によりFoundation(Bilingual Kids school in Nagahara) 2002年:Bilingual Kids Kugaharaとの2つの場所を追加 2003年:Bilinga会社設立、Bilinga International Preschool – Togoshi Park開校 2010年:Bilinga International Preschool – Musashikosugi開校 2011年:Bilinga Science International School – Takanawa開校 2015年:BilingaからLaurus International School of Scienceへ改名 2016年:プライマリースクール開校 2019年:ケンブリッジ・アセスメント・インターナショナル・エデュケーションに登録 2022年:ロワーセカンダリースクール開校 2023年:プライマリースクールとセカンダリースクールを芝の新施設に移転 2024年:CIS(Council of International Schools)のメンバーに加入 2025年(予定):アッパーセカンダリー開校、文京プリスクール&キンダーガーテン開校 出典:公式サイト(2024年) |
施設情報 | 芝キャンパス(プライマリー&セカンダリー): – 芝国際ビル7階〜10階(2022年完成) – 最先端のSTEM施設(ハイテクメーカースペース、生物学「ライフラボ」、天文学室など) – 東京タワーから徒歩圏内 出典:公式サイト(2024年) |
※情報は2024年5月14日時点のものです。最新情報は公式サイトをご確認ください。