Kohana International School(コハナインターナショナルスクール)

Kohana International School
情報に間違いがある場合は、直ちに修正致しますので、こちらまでご連絡ください。
項目 | 詳細 |
---|---|
名称 | Kohana International School (コハナインターナショナルスクール) |
所在地 | 【川崎キャンパス(幼稚園~小学校低学年)】 神奈川県川崎市川崎区榎町5-5 黎明ビル川崎 〒210-0002 【鶴見キャンパス(小学校~高校)】 |
入学事務局専用の電話番号 | 未確認 |
入学事務局専用のEメール | admissions@kohanainternationalschool.com リンク (2025年5月確認) |
公式サイトURL、SNSアカウント | 公式サイト: https://kohanainternationalschool.com/ Facebook: https://www.facebook.com/kohanainternationalschool/ Instagram: https://www.instagram.com/kohana.international.school/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kohana-international-school |
本部がある国 | 日本 |
創業年 | 未確認 |
授業言語 | 英語 リンク (2025年5月確認) |
採用してるディプロマやカリキュラム | ・プリスクール:International Preschool Curriculum (IPC, アメリカ) ・小学校~高校:Cambridge Assessment International Education (CAIE, イギリス) ・Cambridge Primary、Cambridge Secondary 1、IGCSE Level、Cambridge Advanced AS/A Levelを提供 リンク (2025年5月確認) |
どの国の教育プログラム・カリキュラムか | イギリス(ケンブリッジ)とアメリカ(IPC) リンク (2025年5月確認) |
対象学年 | 川崎キャンパス:幼稚園(2歳6ヶ月)~Grade 2 鶴見キャンパス:Grade 3~Grade 12(高校3年相当) リンク (2025年5月確認) |
対象学年ごとの学費とその構成 | 【入学初年度費用】 ・入学金: ¥55,000(一回のみ) ・教材費: ¥22,000(一回のみ) ・施設費: ¥100,000(年間) ・保険料: ¥9,000(月額¥900 × 10ヶ月) ・活動費: ¥15,000(月額¥1,500 × 10ヶ月) ・授業料: ¥600,000(月額¥60,000 × 10ヶ月) ・ソフトウェア費: ¥10,000(年間) ・メンテナンス費: ¥50,000(月額¥5,000 × 10ヶ月) ※初年度合計: ¥861,000 【年間学費(学年別)】 |
学費に割引制度があるか | 未確認 |
対象学年ごとの入学条件、試験内容 | 【入学年齢基準】 ・Nursery: 2歳6ヶ月(4月1日時点) ・JR.KG: 3歳6ヶ月(4月1日時点) ・SR.KG: 4歳6ヶ月(4月1日時点) ・Grade 1: 5歳6ヶ月(4月1日時点) ・Grade 2: 6歳6ヶ月(4月1日時点) ・Grade 3: 7歳6ヶ月(4月1日時点) ・Grade 4: 8歳6ヶ月(4月1日時点) ・Grade 5: 9歳6ヶ月(4月1日時点) 【入学試験内容】 |
対象学年ごとの生徒数 | 総生徒数:約100名 クラスあたりの最大生徒数:20名 クラスあたりの平均生徒数:14名 リンク (2025年5月確認) |
特徴 | ・少人数制クラス ・多国籍な生徒環境(8カ国以上の国籍の生徒が在籍) ・ネイティブ英語教員在籍 ・英語を母国語としない生徒へのサポートあり ・授業は教科別の専門教員が担当 ・教科に加え、課外活動やスポーツ活動も充実 ・テクノロジーを活用した授業(スマートボード使用) ・オンラインやハイブリッド授業の対応可能 リンク (2025年5月確認) |
教師の出身国 | 多国籍 リンク (2025年5月確認) |
入学月 | 8月 通年入学も可能 リンク (2025年5月確認) |
学期の種類 | 8月開始、6月終了の学年暦 リンク (2025年5月確認) |
ボーディングスクールか否か | デイスクール(寮なし) リンク (2025年5月確認) |
バスの送迎 | あり リンク (2025年5月確認) |
開始時間と終了時間 | 開始時間:9:00am 終了時間: ・プリスクール:13:15 ・小学校以上:15:30 ※放課後サポートは18:00まで利用可能 リンク (2025年5月確認) |
生徒の国籍の割合 | 最も多い国籍:インド 地元生徒と留学生の比率:1:7 リンク (2025年5月確認) |
一条校指定か否か | 未確認(一条校ではないと推測) |
クラブ活動 | フットサル、ダンス、ドラマ、アート&クラフト、ハンドボール、卓球など リンク (2025年5月確認) |
サタデースクールの有無 | 未確認 |
サマースクールの有無 | 未確認 |
追加情報 | 【外部試験・コンテスト参加】 ・オリンピアード ・スペリングビー ・カリブーコンテスト ・IIMUN(模擬国連) 【給食】 【制服】 【日本語】 【ホームワーク】 【特別支援教育】 |
※データは2025年5月時点のものです。最新情報は各学校の公式サイトでご確認ください。