Camelot International School(キャメロットインターナショナルスクール)
## Camelot International School
情報に間違いがある場合は、直ちに修正致しますので、こちらまでご連絡ください。
| 名称 | Camelot International School(キャメロット・インターナショナル・スクール) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区向原3-10-34(本校舎:小学校・中学校) 東京都板橋区向原1-10-17(分校舎:高等学校) |
| 入学事務局専用の電話番号 | 未確認 |
| 入学事務局専用のEメール | info@camelot.tokyo.jp |
| 公式サイトURL、SNSアカウント | 公式サイト: https://www.camelot.tokyo.jp/ Facebook: @internationalcamelot Twitter/X: @Camelot_IS |
| 本部がある国 | 日本 |
| 創業年 | 2014年 |
| 授業言語 | 英語 |
| 採用してるディプロマやカリキュラム | ・ケンブリッジインターナショナル認定 ・ケンブリッジ・プライマリー(小学校) ・ケンブリッジ・ローワーセカンダリー(中学校) ・ケンブリッジIGCSE(国際中等教育一般証明書) ・ケンブリッジGCE A-Levels(一般教育修了上級レベル) ・シンガポール数学カリキュラム(数学のみ) |
| どの国の教育プログラム・カリキュラムか | イギリス(ケンブリッジカリキュラム)、シンガポール(数学カリキュラム) |
| 対象学年 | Grade 1〜Grade 12(小学1年生〜高校3年生相当) |
| 対象学年ごとの学費とその構成 | 小学校(Grade 1-5): ・入学金: ¥350,000(一度のみ、返金不可) ・年間設備維持費: ¥240,000(毎年支払い、学期単位で返金可能) ・年間教材費: ¥150,000(毎年支払い、返金不可) ・年間授業料: ¥810,000(毎年支払い、学期単位で返金可能)中学校(Grade 6-8): ・入学金: ¥350,000(一度のみ、返金不可) ・年間設備維持費: ¥240,000(毎年支払い、学期単位で返金可能) ・年間教材費: ¥180,000(毎年支払い、返金不可) ・年間授業料: ¥830,000(毎年支払い、学期単位で返金可能) 高等学校(Grade 9-12): その他費用: 備考: |
| 学費に割引制度があるか | 家族から2人以上の子どもが通学する場合、授業料が割引される制度がある |
| 対象学年ごとの入学条件、試験内容 | ・出願資格: 入学年の8月31日までに6歳以上であること ・英語力: 機能的な英語能力が必要 ・入学試験: 英語と数学のスキルを評価 ・面接: 場合によって実施 ・必要書類: 過去1年分の学業成績(英語で記載されたもの)海外在住の志願者に対しては、入学試験の代替方法が提供される |
| 対象学年ごとの生徒数 | 全校生徒: 約88名(2025年現在) Grade 1: 最大8名 その他の学年: 各学年約12名程度 上級学年のクラスサイズ: 最大18名/クラス |
| 特徴 | ・小規模で家庭的な雰囲気の国際学校 ・生徒と教師の比率が約6:1と個別指導に力を入れている ・小学校では混合学年クラスを採用(英語と数学は学年ごとに指導) ・ケンブリッジカリキュラムに基づく質の高い教育 ・数学はシンガポール数学カリキュラムを採用 ・学年末にはケンブリッジチェックポイントテストを実施 ・生徒一人ひとりの強みを伸ばし、弱みをサポートする学習者中心のアプローチ ・高額な国際学校と日本の学校の国際プログラムの間の第三の選択肢を提供 |
| 教師の出身国 | 未確認 |
| 入学月 | 9月 |
| 学期の種類 | 未確認 |
| ボーディングスクールか否か | デイスクール(寮なし) |
| バスの送迎 | 未確認 |
| 開始時間と終了時間 | 8:30〜15:30 |
| 生徒の国籍の割合 | 未確認 |
| 一条校指定か否か | 一条校ではない |
| クラブ活動 | 様々な部活動や学校組織が生徒のスキル開発のために提供されている |
| サタデースクールの有無 | 未確認 |
| サマースクールの有無 | 未確認 |
※上記情報は2025年5月時点のものです。最新情報は公式サイトでご確認ください。学費や入学条件は変更される場合があります。
一部の情報は国際学校データベースおよびSchoolMyKidsから参照しています。
