インターナショナルスクール一覧 > カナダ国内のインターナショナルスクール・私立学校・州立学校一覧 > Lester B. Pearson High School(レスター・B・ピアソン・ハイスクール)カナダ・アルバータ州にある日本人が入学可能なスクール情報
Lester B. Pearson High School(レスター・B・ピアソン・ハイスクール)カナダ・アルバータ州にある日本人が入学可能なスクール情報

Lester B. Pearson High School(レスター・B・ピアソン・ハイスクール)
情報に間違いがある場合は、直ちに修正致しますので、こちらまでご連絡ください。
項目 | 詳細 |
---|---|
正式名称 | Lester B. Pearson High School(レスター・B・ピアソン・ハイスクール) |
所在地 | アルバータ州、カルガリー市、3020 52nd Street N.E., Calgary, AB T1Y 5P4 |
入学事務局専用電話番号 | 403-280-6565 (出席ライン:ext. 1) |
入学事務局専用Eメール | 未確認 |
公式サイトURL、SNSアカウント | 公式サイト: https://lesterbpearson.cbe.ab.ca/ Facebook: Lester B. Pearson High School Twitter: @PearsonPatriots |
本部がある国 | カナダ |
創業年 | 1990年 |
授業言語 | 英語、フランス語(フレンチイマージョンプログラム) |
採用している教育システム | IB DP(国際バカロレア・ディプロマプログラム)、IB CP(IBキャリア関連プログラム)、フレンチイマージョン、アルバータ州教育課程 |
教育プログラム・カリキュラム | カナダ・アルバータ州教育プログラム |
対象学年 | グレード10-12(15-18歳) |
学校種別 | Secondary Schools |
カリキュラムタイプ | Canadian、International Baccalaureate |
性別 | 共学 |
学費 | 国際学生: ・年間学費:CAD $13,000 ・申請料:CAD $250(一回のみ、返金不可) ・健康保険:CAD $550/年 ・セメスターのみ(5か月):CAD $6,500 ※2024-2025年度時点 |
学費割引制度 | 未確認 |
入学条件・試験内容 | 国際学生: ・成績証明書の提出 ・英語能力証明(必要に応じて) ・18歳未満の場合は後見人の設定が必要 ・カナダ学習許可証の取得 |
生徒数 | 約1,591名(2020-2021年度時点) |
特徴 | ・カルガリーで唯一IBキャリア関連プログラムを提供 ・IBディプロマとフレンチイマージョンの組み合わせが可能 ・350台のワークステーションを持つ完全ネットワーク環境 ・250席の劇場、音楽スタジオ、5つのコンピューターラボ完備 ・ESL(英語学習支援)プログラム提供 |
入学月 | 9月(フルイヤー)、2月(セメスターのみ) |
学期の種類 | セメスター制 |
ボーディングスクール | なし(通学制のみ) |
ホームステイ仲介サポート | あり ・Canada Homestay Network (CHN)と提携 ・グレード7-12の学生が利用可能 ・18歳未満の学生は必須登録 ・ホストファミリーは面接、家庭訪問、身元調査実施済み ・24時間サポート提供 |
交通手段 | 公共交通機関(最大45分以内の通学時間を推奨) Village Square Leisure Centerと歩道橋で接続(現在使用停止) |
開始・終了時間 | 未確認 |
生徒の国籍割合 | 未確認 |
クラブ活動 | アニメーション、チェス、創作、料理、討論、演劇、金融、フランス語、ロボティクス、学生会、年鑑など多数 スポーツ:サッカー、バレーボール、バスケットボール、レスリング、バドミントン、フットボール、ラグビー、陸上競技、水泳、クロスカントリーなど |
サタデースクール | 未確認 |
サマースクール | 未確認 |
大学進学実績 | 未確認 |
情報源:
Lester B. Pearson High School公式サイト
Wikipedia – Lester B. Pearson High School (Calgary)
International Baccalaureate® – School Profile
Calgary Board of Education – International Student Fees
Canada Homestay Network – Calgary Board of Education
データ取得日:2025年5月23日時点