インターナショナルスクール一覧 > オーストラリア国内のインターナショナルスクール・私立学校・州立学校一覧 > St Andrews Lutheran College (セント・アンドリューズ・ルーテルン・カレッジ)オーストラリア・クイーンズランド州にある日本人が入学可能なインターナショナルスクール情報
St Andrews Lutheran College (セント・アンドリューズ・ルーテルン・カレッジ)オーストラリア・クイーンズランド州にある日本人が入学可能なインターナショナルスクール情報
St Andrews Lutheran College (セント・アンドリューズ・ルーテルン・カレッジ)
情報に間違いがある場合は、直ちに修正致しますので、こちらまでご連絡ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | St Andrews Lutheran College (セント・アンドリューズ・ルーテルン・カレッジ) |
| 所在地 | クイーンズランド州、タレバジェラ、175 Tallebudgera Creek Road |
| 入学事務局専用電話番号 | +61 (0)7 5568 5900 |
| 入学事務局専用Eメール | enrol@salc.qld.edu.au |
| 公式サイトURL、SNSアカウント | 公式サイト |
| 本部がある国 | オーストラリア |
| 創業年 | 1993年 |
| 授業言語 | 英語 |
| 採用してるディプロマやカリキュラム | IB PYP(国際バカロレア初等教育プログラム) |
| どの国の教育プログラム・カリキュラムか | 国際バカロレア(国際)、オーストラリア |
| 対象学年 | Early Learning Centre~Year 12(プレスクール~高校3年相当) |
| 学校区分 | Primary Schools、Secondary Schools |
| カリキュラム分類 | International Baccalaureate、Australian |
| 共学・男女別 | 共学 |
| 学費とその構成 | Prep-Year 6: AUD 8,860/年(授業料AUD 7,080 + コースレビーAUD 1,780) Year 7-8: AUD 10,420/年(授業料AUD 8,440 + コースレビーAUD 1,980) Year 9-10: AUD 11,800/年(授業料AUD 9,520 + コースレビーAUD 2,280) Year 11-12: AUD 11,920/年(授業料AUD 9,800 + コースレビーAUD 2,120) *2025年度費用、別途家族あたりAUD 400/年のキャピタルレビー |
| 学費割引制度 | 年額前払い割引:1月31日までの前払いで授業料のみ割引適用 兄弟割引:2人目10%、3人目20%、4人目以降100%(授業料のみ) ターム毎前払い割引:AUD 30/ターム |
| 入学条件・試験内容 | 1. 保護者がカレッジの目的を支持すること 2. 十分なスペースとリソースの利用可能性 3. 入学フォームでの完全な情報開示 優先順位:1)ルーテル教会会員、2)地元住民、3)在校生兄弟、4)職員・卒業生の子ども |
| 生徒数 | 1,300名以上 |
| 特徴 | キリスト教(ルーテル教会)に基づく共学校。ゴールドコースト南部のタレバジェラバレーの景色を望む美しいキャンパス。IB PYPを採用したジュニアスクール、ホリスティックな教育アプローチ。2022年にCreative Industries Centreを開設。 |
| 入学月 | 1月(2月開始) |
| 学期制度 | 4ターム制(Term 1: 1月末-4月、Term 2: 4月-6月、Term 3: 7月-9月、Term 4: 10月-12月) |
| ボーディングスクール | なし |
| ホームステイ仲介等サポート | 未確認 |
| 交通手段 | スクールバス運行:AUD 4.00/回 |
| 開始・終了時間 | 未確認 |
| 生徒国籍割合 | 未確認 |
| クラブ活動 | スポーツ:AFL、クリケット、サッカー、ネットボール、タッチフットボール、フットサル、テニス、水泳、陸上、バスケットボール、ヨガ、フィットネス等 芸術:音楽、演劇、ダンス その他:レゴ、プログラミング、チェス、図書館活動等 |
| サタデースクール | 未確認 |
| サマースクール | 未確認 |
| 海外大学進学実績 | 未確認 |
※2025年6月時点の情報。最新情報は公式サイトでご確認ください。
その他の特記事項
- 姉妹校関係: 大阪ビジネスフロンティア高等学校(日本)、Gymnasium Nord(ドイツ・フランクフルト)
- スポーツ施設: 3つのスポーツオーバル、屋内多目的センター、バスケットボールコート、シアター
- ハウスシステム: Gowandi(緑)、Jubi(赤)、Binging(黄)、Wardjam(青)の4ハウス制
- リーダーシップ機会: Leo(Lions Youth)、コミュニティサービスキャプテン、ハウスキャプテン、学生評議会、カレッジキャプテン等
- 年次イベント: 水泳、陸上、クロスカントリーの3つのスポーツカーニバル
- 奨学金制度: Year 7以降で学術、スポーツ、パフォーミングアーツ、クリエイティブアーツ、一般優秀の各分野で奨学金あり
