インターナショナルスクール一覧 > オーストラリア国内のインターナショナルスクール・私立学校・州立学校一覧 > Scotch College Melbourne(スコッチカレッジ・メルボルン)オーストラリア・ビクトリア州にある日本人が入学可能なインターナショナルスクール情報
Scotch College Melbourne(スコッチカレッジ・メルボルン)オーストラリア・ビクトリア州にある日本人が入学可能なインターナショナルスクール情報

Scotch College Melbourne(スコッチカレッジ・メルボルン)
情報に間違いがある場合は、直ちに修正致しますので、こちらまでご連絡ください。
項目 | 内容 |
---|---|
正式名称 | Scotch College Melbourne(スコッチカレッジ・メルボルン) |
所在地 | ビクトリア州、Hawthorn、1 Morrison Street |
入学事務局専用電話番号 | +61 3 9810 4203 |
入学事務局専用Eメール | admissions@scotch.vic.edu.au |
公式サイトURL、SNSアカウント | 公式サイト、Facebook、Instagram、LinkedIn |
本部がある国 | オーストラリア |
創業年 | 1851年 |
授業言語 | 英語 |
採用しているディプロマやカリキュラム | Victorian Certificate of Education (VCE)、その他独自の教育システム |
どの国の教育プログラム・カリキュラムか | オーストラリア |
対象学年 | Prep – Year 12(4歳~18歳) |
学校タイプ | Primary Schools、Secondary Schools |
カリキュラムタイプ | Australian |
共学・男子・女子 | 男子校 |
学費とその構成 | 未確認(2024年Fee Scheduleが存在するが詳細未取得) |
学費割引制度 | 兄弟割引制度あり、各種奨学金制度あり |
外国人に対する入学条件・試験内容 | 非選抜制、標準入学年はPrep、Year 4、Year 7、Year 9。国際学生はファミリー代表者の指定が必要 |
生徒数 | 約1880名(うちボーダー約150名) |
特徴 | ビクトリア州最古の継続運営セカンダリースクール(1851年創立)、27ヘクタールのヤラ川に面したキャンパス、Presbyterian Church of Victoriaと関連 |
入学月 | 未確認 |
学期の種類 | ターム制(年4回) |
ボーディングスクール | はい(Year 7-11対象) |
ホームステイ仲介サポート | 国際学生向けにファミリー代表者制度あり、ホームステイのアレンジ可能 |
交通手段 | 電車・トラムでメルボルン市内中心部から7km、公共交通機関利用可能 |
開始時間と終了時間 | 未確認 |
生徒の国籍の割合 | ローカル学生と海外からの国際学生で構成、詳細な割合は未確認 |
クラブ活動 | 31のスポーツプログラム、ドラマ、音楽、Army Cadet Corps、Pipe Band(1946年設立)、ロボティクス等多数 |
サタデースクールの有無 | 未確認 |
サマースクールの有無 | ホリデープログラムとしてスポーツキャンプ等開催 |
日本国外の大学への進学実績 | 2024年VCE結果:10名が最高ATAR 99.95を獲得、50.2%がATAR 90以上、33.3%がATAR 95以上を達成 |
※情報は2024-2025年時点のものです。
参考資料: Wikipedia、World Schools、学校公式サイト