インターナショナルスクール一覧 > ニュージーランド国内のインターナショナルスクール・私立学校・州立学校一覧 > Carncot Independent School (カーンコット・インディペンデント・スクール)(ニュージーランド・トゥラフィティ地方にある日本人が入学可能なスクール情報)
Carncot Independent School (カーンコット・インディペンデント・スクール)(ニュージーランド・トゥラフィティ地方にある日本人が入学可能なスクール情報)
Carncot School
情報に間違いがある場合は、直ちに修正致しますので、こちらまでご連絡ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | Carncot Independent School (カーンコット・インディペンデント・スクール) |
| 所在地 | ニュージーランド、マナワトゥ=ワンガヌイ、パーマストンノース、ブロードウェイ・アベニュー263番地 [参照] |
| 入学事務局専用電話番号 | +64-6-353-2302 [参照] |
| 入学事務局専用Eメール | admin@carncot.school.nz [参照] |
| 公式サイトURL、SNSアカウント | 公式サイト: https://www.carncot.school.nz/ Facebook: https://www.facebook.com/CarncotSchool/ |
| 本部がある国 | ニュージーランド |
| 創業年 | 1903年頃(コンスタンス・スタンフォードによって設立) [参照 2025年1月27日時点] |
| 授業言語 | 英語 [参照] |
| 採用してるディプロマやカリキュラム | ケンブリッジインターナショナル認定(Year 4から実施) [参照] |
| どの国の教育プログラム・カリキュラムか | ニュージーランド国家カリキュラムとケンブリッジインターナショナルカリキュラムを併用 [参照] |
| 対象学年 | 1年生から8年生(プライマリースクールとインターミディエイトスクール) [参照] |
| 学校種別 | Primary Schools, Secondary Schools(インターミディエイト) |
| カリキュラム種別 | British, Cambridge, International Primary Curriculum [参照] |
| 共学/男子/女子 | 共学(2013年より男子も受け入れ開始) [参照] |
| 対象学年ごとの学費とその構成 | 未確認(公式サイトに2025年の学費スケジュールがあるが、アクセスできませんでした) [参照] |
| 学費に割引制度があるか | 未確認 |
| 外国人に対する入学条件、試験内容 | 国際学生を受け入れており、ESOL(第二言語としての英語)教師がサポートを提供。入学前に診断テストを実施し、個別プログラムを作成。 [参照] |
| 対象学年ごとの生徒数 | 未確認(2022年のERO報告書では全校生徒数108名) [参照] |
| 特徴 | ・少人数制クラス(Year 1-2は最大18名、Year 3は最大20名、Year 4は最大22名、Year 5-8は最大24名) ・専門教科教員による指導(体育、数学、科学、芸術、言語、音楽など) ・Year 4以上はケンブリッジインターナショナルカリキュラム採用 ・RICHERという価値観(Respect、Integrity、Caring、Honesty、Excellence、Responsibility)の教育 ・多文化環境(11の異なる民族が在籍) [参照 2024年12月1日時点] |
| 入学月 | 未確認(ニュージーランドの学年は通常2月に始まる) |
| 学期の種類 | 4つの学期制(Term) [参照] |
| ボーディングスクールか否か | ボーディングスクールではない(デイスクール) [参照] |
| ホームステイ仲介などのサポートがあるか否か | 未確認 |
| 交通手段 | 未確認(学校はパーマストンノースの中心部に位置し、アクセスが良い) [参照] |
| 開始時間と終了時間 | 未確認(放課後ケアは15:15から17:30まで提供) [参照 2024年12月1日時点] |
| 生徒の国籍の割合 | 欧州系が70%、その他マオリ、太平洋諸島、南アフリカ、中東、極東地域の家族も在籍 [参照 2025年1月27日時点] |
| クラブ活動 | クラフト、ガーデン、ICT、数学、体操、ドラマ、ダンス、科学調査クラブなど [参照] |
| サタデースクールの有無 | 未確認 |
| サマースクールの有無 | 未確認 |
| 日本国外の大学への進学実績 | 未確認 |
※この情報は2025年5月20日時点で収集されたものです。
