Go Global Inter Kids(ゴーグローバルインターキッズ)
情報に間違いがある場合は、直ちに修正致しますので、こちらまでご連絡ください。
| 名称 | Go Global Inter Kids |
|---|---|
| 所在地 | 東京都、港区、三田2-7-7 ハウワ三田綱坂ビル2F(三田キャンパス) 東京都、港区、芝浦3-6-10 タマチサンワハイツ1F(芝浦キャンパス) 出典(2024年8月1日時点) 出典(ウェブサイト情報) |
| 入学事務局専用(なければ連絡窓口)の電話番号 | 03-6885-1782(芝浦キャンパス) 出典(ウェブサイト情報) |
| 入学事務局専用(なければ連絡窓口)のEメール | 未確認(公式サイトにはお問い合わせフォームのみ記載) |
| 公式サイトURL、SNSアカウント | 公式サイト: https://www.gglobal.jp/en/ Facebook: GO Global Inter Kids Instagram: @goglobal.official(非公式確認) |
| 本部がある国 | 日本(公式サイトの情報から推測) |
| 創業年 | 2016年(公式サイトより) |
| 授業言語 | 英語(出典、2024年8月1日時点) |
| 採用してるディプロマやカリキュラム | STEM教育プログラム(Science, Technology, Engineering, Mathematics) 出典(2024年8月1日時点) |
| どの国の教育プログラム・カリキュラムか | アメリカ発祥のSTEM教育プログラム 出典(2024年8月1日時点) |
| 対象学年 | 1.6歳から小学2年生まで プリスクール(1.6-3歳) アフタースクールキンダー(3-6歳) アフタースクールエレメンタリー(6-12歳) 出典(ウェブサイト情報) |
| 対象学年ごとの学費とその構成 | 基本学費: 271,143円 – 6,682,000円(年間) 出典(2024年8月1日時点) 詳細な内訳は未確認 |
| 学費に割引制度があるか。ある場合はその内容 | 未確認 |
| 対象学年ごとの入学条件、試験内容 | 未確認 |
| 対象学年ごとの生徒数 | 総数:約80名の生徒(1.6歳から10歳まで) 出典(求人情報より) 開校以来400人以上の子供たちが在籍したとの記載あり 出典(ウェブサイト情報) |
| 特徴 | • STEM教育プログラムを採用 • 子供の個性を尊重 • 少人数グループでの英語能力向上 • 協調性、社交性、コミュニケーション能力、運動能力、思いやり、自信を育む • 約250の学習教材を使用 • イマージョンプログラム(英語環境での自然な学習) 出典(2024年8月1日時点) 出典(ウェブサイト情報) |
| 教師の出身国 | イングランド、オーストラリア、カナダ、アメリカ、イタリア、日本 出典(求人情報より) |
| 入学月 | 未確認 |
| 学期の種類 | 未確認 |
| ボーディングスクールか否か | ボーディングスクールではない(通学制) 出典(2024年8月1日時点) |
| バスの送迎 | 未確認 |
| 開始時間と終了時間 | オフィス営業時間:月曜日〜金曜日 9:00-18:00 出典(ウェブサイト情報) 実際の授業時間は未確認 |
| 生徒の国籍の割合 | 未確認 |
| 一条校指定か否か | 一条校指定ではない (インターナショナルスクールとして記載されているため) |
| クラブ活動 | 未確認 |
| サタデースクールの有無 | 未確認 |
| サマースクールの有無 | 未確認 |
キャンパス情報:
三田キャンパス:東京都港区三田2-7-7 ハウワ三田綱坂ビル2F
芝浦キャンパス:東京都港区芝浦3-6-10 タマチサンワハイツ1F(2022年4月開校)
※情報は2025年5月15日時点のものです。 ※International-Schools-Databaseからの情報は使用していません。
