=AGGREGATE(集計方法, オプション, 参照1,参照2, …参照253)
選択した集計方法に従って、複数の参照先からの結果を集計します。オプションを設定することでエラー時などの対象方法を選択することができます。
SUBTOTAL関数の強化版であり、SUBTOTAL関数より更に細かな集計方法を選択・集計できます。
読み方
アグリゲート
入力方法と引数
AGGREGATE(集計方法,オプション,参照1,参照2, …参照253)
引数名 | 必須 | 入力種類 | 入力内容 |
集計方法 | 必須 | 既定値 | AGGREGATE関数用の集計方法が予め19種類用意されています(下記参照)。 |
オプション | 必須 | 既定値 | AGGREGATE関数用のオプションが予め8種類用意されています(下記参照)。 |
参照1 | 必須 | セル又は範囲 | 集計の対象となるセル又は範囲を指定します。値を直接入力することはできません。 |
参照2 以降 | 省略可 | セル又は範囲 | 集計の対象となるセル又は範囲を指定します。値を直接入力することはできません。 |
参照は253個設定することができます。
集計方法の種類
入力値 | 集計方法 | 同等の関数 |
1 | 平均値 | AVERAGE関数 |
2 | 数値の個数 | COUNT関数 |
3 | データの個数 | COUNTA関数 |
4 | 最大値 | MAX関数 |
5 | 最小値 | MIN関数 |
6 | 積 | PRODUCT関数 |
7 | 不偏標準偏差 | STDEV.S関数 |
8 | 標本標準偏差 | STDEV.P関数 |
9 | 合計値 | SUM関数 |
10 | 不偏分散 | VAR.S関数 |
11 | 標本分散 | VAR.P関数 |
12 | 中央値 | MEDIAN関数 |
13 | 最頻値 | MODE.SNGL関数 |
14 | 降順の順位 | LARGE関数 |
15 | 昇順の順位 | SMALL関数 |
16 | 百分位数 | PERCENTILE.INC関数 |
17 | 四分位数 | QUARTILE.INC関数 |
18 | 0%と100%の百分位数 | PERCENTILE.EXC関数 |
19 | 0%と100%の四分位数 | QUARTILE.EXC関数 |
オプションの種類
入力値 | 集計方法 |
0または記入なし | ネストされたSUBTOTAL関数とAGGREGATE関数を無視 |
1 | 0の機能に加えて非表示の行を無視 |
2 | 0の機能に加えてエラー値を無視 |
3 | 0の機能に加えて非表示の行とエラー値を無視 |
4 | 何も無視しない |
5 | 非表示の行を無視 |
6 | エラー値を無視 |
7 | 非表示の行とエラー値を無視 |
注意点
- 集計方法とオプションを指定する際は「”(ダブルクォーテーション)」は必要ありません。数字を直接入力しましょう。
- オプションは記入なしにできますが、省略することはできません(それ以降の引数の順番がずれるため)
対応しているExcelのバージョン