=SUBTOTAL(集計方法, 参照1,参照2, …)
選択した集計方法に従って、複数の参照先からの結果を集計します。
読み方
サブトータル
入力方法と引数
SUBTOTAL(集計方法,参照1,参照2, …)
引数名 | 必須 | 入力種類 | 入力内容 |
集計方法 | 必須 | 既定値 | SUBTOTAL関数用の集計方法が予め11種類用意されています(下記参照)。 |
参照1 | 必須 | セル又は範囲 | 集計するセル、又は範囲を指定します。値を直接入力することはできません。 |
参照2 以降 | 省略可 | セル又は範囲 | 集計するセル、又は範囲を指定します。値を直接入力することはできません。 |
参照は254個設定することができます。
集計方法の種類
入力値 | 集計方法 | 同等の関数 |
1 又は 101 | 平均値 | AVERAGE関数 |
2 又は 102 | 数値の個数 | COUNT関数 |
3 又は 103 | データの個数 | COUNTA関数 |
4 又は 104 | 最大値 | MAX関数 |
5 又は 105 | 最小値 | MIN関数 |
6 又は 106 | 積 | PRODUCT関数 |
7 又は 107 | 普遍標準偏差 | STDEV.S関数 |
8 又は 108 | 標本標準偏差 | STDEV.P |
9 又は 109 | 合計値 | SUM |
10 又は 110 | 不偏分散 | VAR.S |
11 又は 111 | 標本分散 | VAR.P |
注意点
- 集計方法を指定する際は「”(ダブルクォーテーション)」は必要ありません。数字を直接入力しましょう。
対応しているExcelのバージョン